6.150933	6.150933	s1
12.597869	12.597869	1a
25.112857	25.112857	1b
33.324458	33.324458	2a
42.819730	42.819730	2b
45.856716	45.856716	3a,
47.218328	47.218328	3b
51.651942	51.651942	3c
54.363829	54.363829	3d
56.133925	56.133925	3e
59.082110	59.082110	3f
64.581838	64.581838	3g
69.915804	69.915804	4a,
77.730271	77.730271	4b
82.199910	82.199910	5a
89.185570	89.185570	5b
99.462779	99.462779	6a
108.061919	108.061919	6b
123.379785	123.379785	s2
130.977112	130.977112	7a
137.682629	137.682629	7b
146.485745	146.485745	8
158.100885	158.100885	9
167.590727	167.590727	10a
176.151121	176.151121	10b
185.195706	185.195706	11a
192.814754	192.814754	11b
202.199346	202.199346	11c
207.556992	207.556992	11d
212.073991	212.073991	11e
214.305850	214.305850	s3
221.912260	221.912260	12a
230.834633	230.834633	12b
240.459198	240.459198	13a
246.593809	246.593809	13b
249.322952	249.322952	13c
256.651976	256.651976	14
272.778473	272.778473	15a
283.866451	283.866451	15b
289.602980	289.602980	15c
291.905880	291.905880	15d
297.991693	297.991693	16a
306.812569	306.812569	16b
313.644308	313.644308	17a
322.530305	322.530305	17b
332.375350	332.375350	18a,
335.104493	335.104493	18b
340.509500	340.509500	18c
345.825706	345.825706	19a,
351.068193	351.068193	19b
355.901633	355.901633	19c
361.536749	361.536749	19d
